Ф.И.О. | Абдулхаликов Магомедкамиль Юсупович |
Клуб | «Машук-КМВ» (Пятигорск) |
Дата рождения | 08.03.1996 |
Амплуа | Полузащитник |
Рост | 180 |
Вес | 74 |
Тур | Дата | Матч | ЗМ | С | БЗ | ВЗ | З | Мин | Г(П) | П- | А | Г- | Ж | 2Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16.09.2018 | «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)- 2 — 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 23.09.2018 | «Легион Динамо» (Махачкала) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 1 — 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 — 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего: | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечание:
ЗМ – попал в заявку на матч;
С – вышел в стартовом составе;
БЗ – был заменен;
ВЗ – вышел на замену;
З – провел матч в запасе;
Мин – минуты, проведенные на поле;
Г – забитые голы, (П) – голы, забитые с пенальти;
П- – не забитые пенальти;
А – автоголы (голы, забитые в свои ворота);
Г- – пропущенные голы (для вратарей);
Ж – желтые карточки;
2Ж – вторые желтые карточки;
К – прямые красные карточки