Кабулов Георгий Муратович

Ф.И.О. Кабулов Георгий Муратович
Клуб «Машук-КМВ» (Пятигорск)
Дата рождения 23.11.1989
Амплуа Защитник
Рост 182
Вес 73

 

Тур Дата Матч ЗМ С БЗ ВЗ З Мин Г(П) П- А Г- Ж К
1 25.07.2018 «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Черноморец» (Новороссийск) — 2 — 1 1 1 0 0 0 0 — 90 0(0) 0 0 0 0 0
2 03.08.2018 «Ангушт» (Назрань) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0 — 0 1 1 0 0 0 0 — 90 0(0) 0 0 0 0 0
3 11.08.2018 «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс)- 0 — 1 1 1 0 0 0 0 — 90 0(0) 0 0 1 0 0
4 18.08.2018 «Чайка» (Песчанокопское) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 3 — 1 1 1 0 0 0 0 — 90 0(0) 0 0 0 0 0
5 26.08.2018 «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Дружба» (Майкоп) — 0 — 2 1 0 0 0 1 0(0) 0 0 0 0 0
6 02.09.2018 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) -0 — 2 1 0 0 0 1 0(0) 0 0 0 0 0
7 09.09.2018 «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — 0 — 0 1 0 0 0 1 0(0) 0 0 0 0 0
8 16.09.2018 «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)- 2 — 1 1 0 0 1 0 90 — 90 0(0) 0 0 0 0 0
9 23.09.2018 «Легион Динамо» (Махачкала) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 1 — 1 1 1 0 0 0 0 — 90 0(0) 0 0 0 0 0
Всего: 9 5 0 1 3 450 0(0) 0 0 0 1 0 0

Примечание:
ЗМ – попал в заявку на матч;
С – вышел в стартовом составе;
БЗ – был заменен;
ВЗ – вышел на замену;
З – провел матч в запасе;
Мин – минуты, проведенные на поле;
Г – забитые голы, (П) – голы, забитые с пенальти;
П- – не забитые пенальти;
А – автоголы (голы, забитые в свои ворота);
Г- – пропущенные голы (для вратарей);
Ж – желтые карточки;
2Ж – вторые желтые карточки;
К – прямые красные карточки

Добавить комментарий